Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 CIG 49.447.319 5.825 252 23.1 438.659.735 130.447.829 59.738.179
2 -CIG- 37.669.698 4.685 260 18 392.660.483 84.910.403 34.662.164
3 .CIG. 8.994.300 1.304 75 17.4 128.494.168 34.803.090 13.053.856
4 ACTIV 2.197.773 345 2.613 0.1 37.874.230 433.806.143 168.373.998
5 ACTIV- 1.407.621 190 1.906 0.1 28.724.856 281.536.315 110.308.509
6 ACTIV_ 688.383 111 1.910 0.1 20.478.795 264.055.503 66.136.312
7 |SN| 679.474 93 1.521 0.1 15.586.901 224.872.184 35.689.712
8 _NM_ 300.541 43 934 0 4.374.185 76.079.877 5.310.422
9 CAICO 220.310 71 275 0.3 4.558.103 29.724.302 7.382.324
10 CV 197.761 22 485 0 160.705 134.660.125 18.269.400
11 B.C 18.204 3 1 3 7.258 778.999 0
12 NGU 16.478 5 72 0.1 64.874 5.473.546 373.273
13 E.U. 11.351 2 68 0 1.546 3.618.302 12.600
14 -PH- 1.853 2 25 0.1 36.864 2.856.942 1.264.918
15 M.F.L 318 1 31 0 7.884 2.137.346 35.183
16 [NTK] 0 0 2 0 4.426 116.751 0
17 300 0 0 111 0 66.053 5.702.069 48.332
18 Burka 0 0 24 0 21.461 2.228.251 58.126
19 Cletos 0 0 0 0 0 3.310 0
20 KEKW 0 0 156 0 326.542 14.356.227 103.104
21 Kir 0 0 3 0 0 145.224 0
22 NON 0 0 46 0 43.181 7.646.032 408
23 ORG 0 0 0 0 0 139 39
24 Vdd 0 0 1 0 0 57.351 0
Posição:
Procuro: