Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 CIG 19.592.835 30 653.095 2353 8.327
2 -CIG 18.899.620 30 629.987 2248 8.407
3 ACTIV 14.301.636 30 476.721 1799 7.950
4 ACTIV_ 13.239.464 29 456.533 1863 7.107
5 ACTIV- 11.840.083 28 422.860 1522 7.779
6 .CIG. 6.881.449 26 264.671 895 7.689
7 |SN| 4.771.723 30 159.057 837 5.701
8 _NM_ 1.871.246 28 66.830 371 5.044
9 CAICO 1.698.726 19 89.407 292 5.818
10 BOB 1.505.195 24 62.716 291 5.172
11 *S* 1.349.189 18 74.955 252 5.354
12 -PH- 1.093.537 23 47.545 189 5.786
13 ZINDE 1.071.555 14 76.540 201 5.331
14 VK 1.064.597 28 38.021 231 4.609
15 |T| 741.933 26 28.536 127 5.842
16 |SN| 2 718.549 17 42.268 177 4.060
17 ACTIVª 665.752 19 35.040 114 5.840
18 S.u.S 635.590 30 21.186 185 3.436
19 KEKW 429.792 17 25.282 104 4.133
20 CV 369.165 26 14.199 106 3.483
21 N-T 347.442 14 24.817 63 5.515
22 WL 324.982 8 40.623 44 7.386
23 Win 266.020 22 12.092 72 3.695
24 NGU 225.974 24 9.416 72 3.139
25 FAM420 190.935 8 23.867 38 5.025
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: