Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 CIG 19.712.056 30 657.069 2360 8.353
2 -CIG 18.981.548 30 632.718 2252 8.429
3 ACTIV 14.453.049 30 481.768 1817 7.954
4 ACTIV_ 13.316.001 29 459.172 1869 7.125
5 ACTIV- 11.955.756 28 426.991 1530 7.814
6 .CIG. 6.917.504 26 266.058 896 7.720
7 |SN| 4.806.299 30 160.210 842 5.708
8 _NM_ 1.902.647 28 67.952 374 5.087
9 CAICO 1.612.477 19 84.867 279 5.779
10 BOB 1.529.896 24 63.746 294 5.204
11 *S* 1.352.868 16 84.554 251 5.390
12 ZINDE 1.083.033 14 77.360 205 5.283
13 -PH- 1.079.270 23 46.925 185 5.834
14 VK 1.075.513 28 38.411 235 4.577
15 |T| 744.378 26 28.630 127 5.861
16 |SN| 2 726.275 17 42.722 179 4.057
17 ACTIVª 660.489 19 34.763 111 5.950
18 S.u.S 641.193 30 21.373 185 3.466
19 KEKW 416.691 17 24.511 101 4.126
20 CV 372.664 26 14.333 107 3.483
21 N-T 345.589 14 24.685 63 5.486
22 WL 326.227 8 40.778 44 7.414
23 Win 267.560 22 12.162 72 3.716
24 NGU 236.507 25 9.460 74 3.196
25 FAM420 193.639 8 24.205 38 5.096
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: