Mapa Classificação

inhuman

inhuman
Pontos:524.044
Posição:8
Inimigos derrotados: 877.750 (68.)
Tribo: CIG


Aldeias (93) Coordenadas Pontos
000 | The Last
493|495 10.000
001 | The Last
499|487 10.000
002 | The Last
496|489 10.000
003 | The Last
502|490 10.000
004 | The Last
491|498 10.000
005 | The Last
497|489 10.000
006 | The Last
495|488 10.000
007 | The Last
497|485 10.000
008 | The Last
493|489 10.000
009 | The Last
493|493 10.000
010 | The Last
494|494 10.000
011 | The Last
497|484 10.000
012 | The Last
492|499 10.000
013 | The Last
501|488 7.555
014 | The Last
494|489 9.321
015 | The Last
500|487 10.000
016 | The Last
496|488 8.949
017 | The Last
495|489 10.000
018 | The Last
499|486 7.289
019 | The Last
504|487 9.551
020 | The Last
495|501 10.000
021 | The Last
498|486 6.555
022 | The Last
501|483 10.000
023 | The Last
493|496 10.000
024 | The Last
500|483 8.755
025 | The Last
499|491 5.764
026 | The Last
494|493 5.325
027 | The Last
496|487 6.155
028 | The Last
499|492 5.907
029 | The Last
495|494 5.691
030 | The Last
494|487 5.352
031 | The Last
492|495 7.478
032 | The Last
496|485 7.466
033 | The Last
504|489 7.566
034 | The Last
507|482 5.214
035 | The Last
504|484 5.552
036 | The Last
495|491 6.431
037 | The Last
498|481 5.907
038 | The Last
505|480 5.781
039 | The Last
496|493 5.112
040 | The Last
497|483 5.668
041 | The Last
504|479 5.086
042 | The Last
494|491 5.188
043 | The Last
503|481 5.461
044 | The Last
498|498 10.000
045 | The Last
499|485 5.761
046 | The Last
494|492 5.248
047 | The Last
495|487 5.128
048 | The Last
492|491 5.251
049 | The Last
493|492 4.476
050 | The Last
493|498 5.029
051 | The Last
490|494 5.125
052 | The Last
494|498 5.032
053 | The Last
496|495 5.274
054 | The Last
490|497 5.197
055 | The Last
491|496 4.999
056 | The Last
491|499 5.293
057 | The Last
490|499 5.180
058 | The Last
491|491 5.154
059 | The Last
503|483 5.095
060 | The Last
491|492 5.099
061 | The Last
496|496 5.236
062 | The Last
496|497 4.886
063 | The Last
493|499 4.880
064 | The Last
494|499 5.099
065 | The Last
497|497 4.486
066 | The Last
495|499 4.477
067 | The Last
495|502 4.667
068 | The Last
494|500 4.480
069 | The Last
489|492 4.658
070 | The Last
491|500 4.904
071 | The Last
490|500 4.480
072 | The Last
492|501 4.268
073 | The Last
500|490 7.844
074 | The Last
494|502 4.021
075 | The Last
493|502 3.661
076 | The Last
496|490 1.745
077 | The Last
501|484 608
078 | The Last
503|482 455
079 | The Last
499|490 418
080 | The Last
496|491 608
081 | The Last
494|497 522
082 | The Last
502|481 567
083 | The Last
493|486 1.223
084 | The Last
493|485 1.504
085 | The Last
493|494 266
086 | The Last
501|482 323
087 | The Last
502|482 269
088 | The Last
502|483 254
089 | The Last
499|483 254
090 | The Last
504|481 254
Aldeia bárbara
499|488 155
Aldeia bárbara
498|488 152
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
GOD! hearts

Condições de vitória
Mestre dos Pontos

Foste o #1 quando Mundo 99 terminou.

Mestre do Speed

Estiveste no Top tribos das Rondas Speed em 2

Tribo vencedora

Derrotaste Mundo 99 com a tua tribo Patos e Graúdos.

Tribo vencedora

Derrotaste Mundo 104 com a tua tribo Patos e Graúdos.

Tribo vencedora

Derrotaste Mundo 108 com a tua tribo -Valar Morghulis-.